最新馬公航線定期班機飛航時刻表最近更新日期 〔〕
內容隨各公司公告時刻表增訂,僅供參考,感謝大喬旅行社協助更新.
馬公至台北 | 票價:1252 |
航空公司 | 班 次 | 起站時間 | 到站時間 | 備 註 |
復興 | 504 | 09:10 | 10:00 | 每天 |
復興 | 5060 | 10:10 | 11:00 | 每週日才飛 |
復興 | 5062 | 11:40 | 12:20 | 每天 |
復興 | 5064 | 12:20 | 13:10 | 每天 |
立榮 | 864 | 13:05 | 14:00 | 每天 |
復興 | 508 | 14:05 | 15:00 | 每天 |
遠東 | 182 | 14:20 | 15:10 | 每天 |
復興 | 5080 | 15:00 | 15:50 | 每天 |
復興 | 5082 | 15:40 | 16:20 | 每天 |
遠東 | 184 | 17:05 | 17:55 | 週一三五不飛 |
復興 | 5102 | 18:50 | 19:40 | 每天 |
復興 | 5104 | 20:45 | 21:35 | 每天 |
| | | | |
| 票價:1252 |
航空公司 | 班 次 | 起站時間 | 到站時間 | 備 註 |
遠東 | 181 | 06:40 | 07:20 | 週一三五不飛 |
復興 | 501 | 07:30 | 08:20 | 每天 |
復興 | 505 | 08:10 | 09:00 | 每天 |
復興 | 5051 | 09:00 | 09:50 | 每週日飛 |
遠東 | 183 | 09:00 | 09:50 | 每天 |
復興 | 5053 | 10:25 | 11:15 | 每天 |
立榮 | 863 | 10:30 | 11:20 | 每天 |
復興 | 507 | 13:15 | 14:05 | 每天 |
復興 | 509 | 14:20 | 15:10 | 每天 |
復興 | 5091 | 15:30 | 16:20 | 每天 |
復興 | 5093 | 16:50 | 17:00 | 每天 |
復興 | 5097 | 19:05 | 19:55 | 每天 |
| | | | |
馬公至高雄 | 票價:909/1491 |
航空公司 | 班 次 | 起站時間 | 到站時間 | 備 註 |
遠東 | 1192 | 07:50 | 08:25 | 每週一三五不飛 |
復興 | 211 | 07:55 | 08:30 | 每天 |
國華 | 7102 | 08:20 | 08:50 | 每天 |
大華 | 9081 | 08:30 | 09:00 | 每天 |
復興 | 213 | 08:40 | 09:10 | 每天 |
立榮 | 872 | 08:55 | 09:30 | 每天 |
復興 | 215 | 09:20 | 09:55 | 每天 |
國華 | 7104 | 09:30 | 10:00 | 每天 |
復興 | 217 | 10:00 | 10:35 | 每天 |
大華 | 9083 | 10:20 | 10:50 | 每週一至四不飛 |
遠東 | 1194 | 10:20 | 10:50 | 每週一三五飛 |
立榮 | 874 | 11:00 | 11:35 | 每天 |
復興 | 219 | 11:20 | 11:55 | 每天 |
國華 | 7106 | 11:30 | 12:00 | 每天 |
大華 | 9085 | 12:30 | 13:00 | 週四不飛 |
國華 | 7108 | 12:50 | 13:20 | 每天 |
復興 | 223 | 13:25 | 13:55 | 每天 |
復興 | 225 | 14:25 | 14:55 | 每天 |
大華 | 9087 | 14:30 | 15:00 | 每天 |
國華 | 7110 | 14:50 | 15:20 | 每天 |
遠東 | 1196 | 15:00 | 15:30 | 每週一三五不飛 |
立榮 | 878 | 15:25 | 15:55 | 每天 |
大華 | 9089 | 15:30 | 16:00 | 每週一至三不飛 |
國華 | 7112 | 15:55 | 16:25 | 每天 |
大華 | 9091 | 16:30 | 17:00 | 每天 |
國華 | 7114 | 16:50 | 17:20 | 每天 |
立榮 | 880 | 17:20 | 17:50 | 每天 |
復興 | 2251 | 17:25 | 17:55 | 每天 |
台灣 | 6961 | 17:55 | 18:30 | 每天 |
國華 | 7116 | 18:00 | 18:30 | 每天 |
復興 | 229 | 18:20 | 18:50 | 每天 |
復興 | 231 | 19:40 | 20:10 | 每天 |
復興 | 2311 | 20:40 | 21:10 | 每週日飛 |
| | | | |
高雄到馬公 | 票價:909 |
航空公司 | 班 次 | 起站時間 | 到站時間 | 備 註 |
復興 | 212 | 07:00 | 07:35 | 每天 |
國華 | 7101 | 07:20 | 07:55 | 每天 |
台灣 | 6962 | 07:30 | 08:00 | 每天 |
復興 | 214 | 07:55 | 08:25 | 每天 |
立榮 | 871 | 07:55 | 08:25 | 每天 |
國華 | 7103 | 08:30 | 09:00 | 每天 |
復興 | 216 | 08:55 | 09:30 | 每天 |
大華 | 9082 | 09:25 | 09:55 | 每週四不飛 |
立榮 | 873 | 10:00 | 10:35 | 每天 |
復興 | 220 | 10:20 | 10:50 | 每天 |
國華 | 7105 | 10:30 | 11:00 | 每天 |
大華 | 9084 | 11:30 | 12:00 | 每週一至四不飛 |
國華 | 7107 | 11:50 | 12:30 | 每天 |
復興 | 222 | 12:00 | 12:30 | 每天 |
復興 | 224 | 13:00 | 13:35 | 每天 |
遠東 | 1191 | 13:20 | 13:50 | 每週一三五飛 |
大華 | 9086 | 13:30 | 14:00 | 每天 |
國華 | 7109 | 13:50 | 14:20 | 每天 |
復興 | 226 | 14:00 | 14:30 | 每天 |
遠東 | 1193 | 14:00 | 14:30 | 每週一三五不飛 |
立榮 | 877 | 14:30 | 15:05 | 每天 |
國華 | 7111 | 15:00 | 15:30 | 每天 |
復興 | 230 | 15:25 | 15:55 | 每天 |
大華 | 9088 | 15:30 | 14:00 | 每天 |
遠東 | 1195 | 15:55 | 16:30 | 每週一三五不飛 |
國華 | 7113 | 16:00 | 16:30 | 每天 |
立榮 | 879 | 16:25 | 17:00 | 每天 |
大華 | 9090 | 16:50 | 17:20 | 每週一至三不飛 |
復興 | 2302 | 17:50 | 18:25 | 每天 |
復興 | 2304 | 18:40 | 19:10 | 每天 |
復興 | 232 | 19:25 | 19:55 | 每週日飛 |
| | | | |
馬公至台中 | 票價:1091 |
航空公司 | 班 次 | 起站時間 | 到站時間 | 備 註 |
大華 | 9011 | 08:50 | 09:20 | 每週五六日飛 |
國華 | 7752 | 08:50 | 09:20 | 每天 |
大華 | 9013 | 10:50 | 11:20 | 每天 |
大華 | 9015 | 12:40 | 13:10 | 每天 |
國華 | 7754 | 13:30 | 14:00 | 每天 |
大華 | 9017 | 13:40 | 14:10 | 每週五六日飛 |
大華 | 9019 | 14:40 | 15:10 | 每天 |
大華 | 9021 | 15:40 | 16:10 | 每天 |
國華 | 7756 | 16:00 | 16:30 | 每天 |
大華 | 9023 | 16:40 | 17:10 | 每天 |
大華 | 9025 | 18:40 | 19:10 | 每週五六日飛 |
大華 | 9027 | 19:30 | 20:00 | 每天 |
| | | | |
台中到馬公 | 票價:1091 |
航空公司 | 班 次 | 起站時間 | 到站時間 | 備 註 |
大華 | 9012 | 07:50 | 08:20 | 每週五六日飛 |
國華 | 7751 | 08:00 | 08:30 | 每天 |
大華 | 9014 | 09:50 | 10:20 | 每天 |
大華 | 9016 | 11:40 | 12:10 | 每天 |
大華 | 9018 | 12:40 | 13:10 | 每週五六日飛 |
國華 | 7753 | 12:30 | 13:00 | 每天 |
大華 | 9020 | 13:40 | 14:10 | 每天 |
大華 | 9022 | 14:40 | 15:10 | 每天 |
國華 | 7755 | 15:10 | 15:40 | 每天 |
大華 | 9024 | 15:40 | 16:10 | 每天 |
大華 | 9026 | 16:40 | 17:10 | 每天 |
大華 | 9028 | 17:40 | 18:10 | 每週五六日飛 |
| | | | |
馬公至嘉義 | 票價:897 |
航空公司 | 班 次 | 起站時間 | 到站時間 | 備 註 |
復興 | 2431 | 16:40 | 17:10 | 每天 |
大華 | 9051 | 16:50 | 17:20 | 每天 |
大華 | 9053 | 18:50 | 19:20 | 每天 |
| | | | |
嘉義到馬公 | 票價:897 |
航空公司 | 班 次 | 起站時間 | 到站時間 | 備 註 |
大華 | 9052 | 07:50 | 08:20 | 每天 |
復興 | 2442 | 11:25 | 11:55 | 每天 |
大華 | 9056 | 14:20 | 14:50 | 每天 |
| | | | |
馬公至台南 | 票價:867 |
航空公司 | 班 次 | 起站時間 | 到站時間 | 備 註 |
大華 | 9061 | 08:40 | 09:10 | 每天 |
大華 | VA967 | 10:30 | 11:00 | 每天 |
大華 | 9063 | 12:15 | 12:45 | 每天 |
大華 | 9065 | 14:00 | 14:35 | 每天 |
復興 | 5073 | 14:30 | 14:55 | 每天 |
大華 | EVA977 | 15:15 | 15:45 | 每天 |
大華 | 9067 | 17:30 | 18:00 | 每天 |
| | | | |
台南至馬公 | 票價:867 |
航空公司 | 班 次 | 起站時間 | 到站時間 | 備 註 |
大華 | 9062 | 09:30 | 10:00 | 每天 |
大華 | VA968 | 11:20 | 11:50 | 每天 |
大華 | 9064 | 13:00 | 13:30 | 每天 |
復興 | 5072 | 13:25 | 13:55 | 每天 |
大華 | 9066 | 14:50 | 15:20 | 每天 |
大華 | EVA978 | 16:00 | 16:25 | 每天 |
大華 | 9068 | 18:35 | 19:05 | 每天 |
| | | | |
馬公至七美 | 票價:701 |
航空公司 | 班 次 | 起站時間 | 到站時間 | 備 註 |
台灣 | 6926 | 08:55 | 09:05 | 每天 |
國華 | 7015 | 09:40 | 10:00 | 每週二四六 |
台灣 | 6928 | 09:45 | 10:00 | 每天 |
國華 | 7017 | 14:20 | 14:35 | 每週一三五 |
台灣 | 6922 | 14:50 | 15:25 | 每天 |
台灣 | 6924 | 16:30 | 17:05 | 每天 |
| | | | |
七美至馬公 | 票價:701 |
航空公司 | 班 次 | 起站時間 | 到站時間 | 備 註 |
台灣 | 6925 | 08:30 | 08:40 | 每天 |
國華 | 7016 | 09:10 | 09:25 | 每週二四六 |
台灣 | 6927 | 09:20 | 09:30 | 每天 |
國華 | 7018 | 13:50 | 14:05 | 每週一三五 |
台灣 | 6921 | 14:00 | 14:35 | 每天 |
台灣 | 6923 | 15:40 | 16:15 | 每天 |
| | | | |
高雄至望安 | 票價:1385 |
航空公司 | 班機代號 | 起站時間 | 到站時間 | 備 註 |
台灣 | 641 | 10:15 | 11:00 | 每天 |
望安至高雄 | 票價:1385 |
航空公司 | 班機代號 | 起站時間 | 到站時間 | 備 註 |
台灣 | 642 | 11:15 | 12:00 | 每天 |
| | | | |
高雄至七美 | 票價:1358 |
航空公司 | 班機代號 | 起站時間 | 到站時間 | 備 註 |
台灣 | 691 | 07:35 | 08:15 | 每天 |
國華 | 7011 | 08:30 | 09:00 | 每週二四六 |
台灣 | 695 | 12:50 | 13:30 | 每天 |
國華 | 7013 | 13:00 | 13:30 | 每週一三五 |
七美至高雄 | 票價:1358 |
航空公司 | 班機代號 | 起站時間 | 到站時間 | 備 註 |
國華 | 7012 | 10:00 | 10:30 | 每週二四六 |
台灣 | 692 | 10:10 | 10:50 | 每天 |
國華 | 7014 | 14:40 | 15:10 | 每週一三五 |
台灣 | 696 | 17:20 | 18:00 | 每天 |
| | | | |
馬公至屏東 | 票價: |
航空公司 | 班機代號 | 起站時間 | 到站時間 | 備 註 |
大華 | 9041 | 15:50 | 16:30 | 每天 |
| | | | |
屏東至馬公 | 票價: |
航空公司 | 班機代號 | 起站時間 | 到站時間 | 備 註 |
大華 | 9042 | 12:55 | 13:35 | 每天 |
| | | | |
四月一日開航 |
馬公至新竹 | 票價: |
航空公司 | 班機代號 | 起站時間 | 到站時間 | 備 註 |
復興 | 5982 | 14:15 | 14:55 | 每天 |
| | | | |
新竹至馬公 | 票價: |
航空公司 | 班機代號 | 起站時間 | 到站時間 | 備 註 |
復興 | 5981 | 08:40 | 09:20 | 每天 |
| | | | |
〔回到首頁〕〔回到旅遊資訊大搜集〕