船運交通
交通船 |
台澎客貨運(全年定期航次) |
名 稱 | 地 址 | 電 話 (06) | 傳 真(06) |
台華輪旅客服務中心 | 馬公港碼頭西區 | 9264087 9263030 | |
高雄港 | 07_5613866 | |
阿里山客輪(停駛) | 馬公市鎖港里29-69號 | 9951995 9951697 | |
嘉義 | 05_2266859 | |
布袋 | 05_6914878 | |
台澎貨運(全年定期航次) |
大明海運馬公分公司 | 馬公市臨海路25號 | 9264323 9264325 | |
安馬線聯合營運所 | 馬公市臨海路38號 | 9272838 | |
澎湖航業(股)公司 | 馬公市臨海路38號 | 9272776 | |
陸德海運公司 | 湖西鄉龍門村119-54號 | 9922221 9922222 | |
永發海運(股)公司 | 馬公市鎖港里6-47號 | 9952991 9951991 | |
嘉榮海運(股)公司 | 馬公市鎖港里26-69號 | 9951697 9951698 | |
船務代理 |
大慶船務代理 | 馬公市臨海路36號 | 9273880 | |
東連船務代理 | 臨海路36號/民權路78號 | 9273031 9264830 | |
| | | |
南海遊艇交通 |
名 稱 | 地 址 | 電 話 (06) | 傳 真(06) |
澎湖縣公共車船處 | 馬公市民族路16-1號 | 9270334 | |
南海旅遊服務中心 | 第三漁港遊艇碼頭 | 9264738 | |
恆安輪交通船 | 第三漁港遊艇碼頭 | 9272376 | |
七美輪交通船 | 第三漁港遊艇碼頭 | 9272378 | |
光華號交通船 | 第三漁港遊艇碼頭 | 9262617 | |
東北航運 | 馬公市仁愛路28號 | 9261508 9262508 9264508 | |
正明渡船遊艇 | | 9277019 | |
光正遊覽交通 | | 9991201 | |
安通號交通船 | | 9291022 | |
世界遊艇 | | 9279658 | |
海安遊艇 | | 9262302 | |
海馬遊艇 | | 9272456 | |
大倉遊釣 | 馬公市樹德路28號 | 9277971 9279788 | |
| | | |
北海交通遊艇 |
名 稱 | 地 址 | 電 話 (06) | 傳 真(06) |
白沙海上遊樂 | 馬公市東文里57-1號 | 9216626 9215515 |
白沙鄉赤崁新遊艇碼頭 | 9932625 | 楊國寶 |
北海岸遊艇 | 赤崁候船室 | 9932359 | |
名揚快艇 | 赤崁候船室 | 9932362 | |
名揚快艇險礁連絡處 | 赤崁候船室 | 9932887-8 | |
夏威夷遊樂船 | 赤崁候船室 | 9932237 9932336 9932466 |
白沙鄉赤崁新村25號 | 9932825 9932236-7 | |
國發遊樂艇 | 白沙鄉赤崁新村52號 | 9931094 9931828 | |
中建遊艇 | 馬公市中華路279號 | 9274466 | |
宏昌遊艇 | 馬公市中山路33-20號 | 9276998 | |
亞瑟遊艇 | 馬公市忠孝路101巷7號 | 9265051 9265052 | |
海角樂園號 | 馬公市海埔路27號 | 9278830 9261525 | |
東海岸快艇 | 馬公市臨海路7-5號 | 9263825 | |
海友遊樂船號 | 馬公市臨海路2-5號 | 9264958 9265445 | |
天馬海上遊樂 | | 9932345 | |
邁阿密快艇 | | 9213597 | |
新北海快艇 | | 9932158 | |
協昌號交通船 | 白沙鄉吉貝村 | 9916156 | |
啟運號交通船 | 白沙鄉吉貝村 | 9911078 | |
愛民號交通船 | | 9932232 | |
藍波號交通船 | | 9932622 | |
| | | |
<回旅遊資訊 △回到首頁